PN
公稱通徑 DN | 外形及連接尺寸/mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d |
16 | 40 | 300 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 |
50 | 300 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 |
65 | 320 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 |
80 | 360 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 |
100 | 400 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 |
200 | 565 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
三通換向閥結構圖

本產品可根據工況需要,將兩出口端之間的夾角設計成30°、45°、60°、90°、120°及其他角度等,可配置AT、GT、AW雙作用氣動執(zhí)行器。如果你需訂購我廠三通球閥系列產品,請注明公稱尺寸、公稱壓力、閥體和內件材料、流道角度、使用溫度、法蘭標準及法蘭密封面形式等。